電話:0514-82385108
傳真:0514-87191906
手機:13390618008
地址:江蘇省南京市雨花區長虹路222號
項目 | 單位 | LDCR0.06-85/65-D | LDCR0.12-85/65-D | LDCR0.12-85/65-D | LDCR0.24-85/65-D | LDCR0.30-85/65-D | LDCR0.35-85/65-D | LDCR0.48-85/65-D |
額定功率 | MW | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 0.48 |
負荷范圍 | % | 10-100% | ||||||
工作壓力 | Mpa | 常壓 | ||||||
出水溫度 | ℃ | 85 | ||||||
回水溫度 | ℃ | 65 | ||||||
熱效率 | % | 98%以上 | ||||||
電功率 | KW | 60 | 60*2 | 60*3 | 60*4 | 60*5 | 60*6 | 60X8 |
水容量 | L | |||||||
出水口 | DN | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
回水口 | DN | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
排污口 | DN | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
長 | mm | 1900 | 2350 | 2350 | 2700 | 2900 | 3150 | 3600 |
寬 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
高 | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
運輸重量 | t | 190 | 308 | 356 | 404 | 452 | 500 | 648 |
電話:0514-82385108
傳真:0514-87191906
手機:13390618008
地址:江蘇省南京市雨花區長虹路222號